Stalo se již pravidlem, že nejpočetnější skupinou byli opět členové Šachového klubu mládeže Lanškroun. V turnaji elistů to nemělo našich 5 borců snadné. Jak se jim dařilo, lze vyčíst z nasazení a skutečného výsledku. Velikonoční prázdniny začaly ve čtvrtek 1. dubna 2010 a jako každoročně uspořádal v tento den šachový oddíl TJ Štefanydes Polička Velikonoční turnaj mládeže. Letošního osmého ročníku, hraného švýcarským systémem na 7 kol a dvakrát 25 minut, se ve dvou kategoriích zúčastnilo 71 mladých hráčů.
Velikonoční prázdniny začaly ve čtvrtek 1. dubna 2010 a jako každoročně uspořádal v tento den šachový oddíl TJ Štefanydes Polička Velikonoční turnaj mládeže. Letošního osmého ročníku, hraného švýcarským systémem na 7 kol a dvakrát 25 minut, se ve dvou kategoriích zúčastnilo 71 mladých hráčů.
 
| Poř. | Nas. | Jméno | ELO | Klub | Body | Buch. | 
| 1. | 1 | Bednář Marcel | 2186 | DP Praha | 5,5 | 21,5 | 
| 2. | 2 | Čižinský Petr | 2124 | ŠK Polabiny | 5 | 21,5 | 
| 3. | 4 | Výprachtický David | 1922 | SK Žamberk | 5 | 21,5 | 
| 9. | 6 | Krátký Josef | 1689 | TJ Lanškroun | 4 | 16 | 
| 13. | 20 | Nečas Lukáš | 1301 | TJ Lanškroun | 3,5 | 17,5 | 
| 15. | 22 | Havelka Josef | 1294 | TJ Lanškroun | 3,5 | 14,5 | 
| 19. | 19 | Vu Antonín | 1376 | TJ Lanškroun | 3 | 15 | 
| 21. | 23 | Marek Dominik | 1292 | TJ Lanškroun | 2,5 | 15 | 
| 23. | 7 | Půlpán Matěj | 1682 | ŠK Polabiny | 1,5 | 13,5 | 
V turnaji výkonnostních tříd hrálo 48 šachistů a šachistek. Lanškroun reprezentovalo 14 hráčů. Ve všech kolech jsme měli zástupce na prvních hracích stolech. V posledním kole to pro naše barvy vypadalo velice dobře. Matěj Kupsa získal rozhodující materiální výhodu a už se viděl na stupních vítězů. Realizace se mu však vůbec nepovedla, svojí zbrklostí a nepozorností partii prohrává. Štěpán Kolomý má situaci na šachovnici trošku složitější, postupně získává nepatrnou převahu, ale nepokračuje přesně a partii také končí prohrou. V první desítce končí i Jakub Vaculík, který prohrál pouze s Lanškrouňáky. Ladislav Pavlas splnil ziskem 4 bodů podmínky pro udělení čtvrté výkonnostní třídy. Petr Šolc se zúčastnil svého prvního turnaje a uhrál 3 body. A na závěr dostal každý malou odměnu a jelo se domů.
| Poř. | Jméno | Klub | Body | Buch. | 
| 1. | Šulc Marek | ŠK Svitavy | 6 | 22 | 
| 2. | Cach Zdeněk | ŠK Polabiny | 6 | 21 | 
| 3. | Žejdlík Patrik | ŠO Hlinsko | 5,5 | 23 | 
| 5. | Kolomý Štěpán | TJ Lanškroun | 5 | 23 | 
| 6. | Kupsa Matěj | TJ Lanškroun | 5 | 21 | 
| 7. | Vaculík Jakub | TJ Lanškroun | 5 | 19,5 | 
| 13. | Kolomý Adam | TJ Lanškroun | 4 | 22,5 | 
| 15. | Brejša Adam | TJ Lanškroun | 4 | 20 | 
| 22. | Doleček Matěj | TJ Lanškroun | 4 | 16,5 | 
| 23. | Pavlas Ladislav | TJ Lanškroun | 4 | 14 | 
| 25. | Pešek Petr | TJ Lanškroun | 3,5 | 19 | 
| 29. | Bako Radim | TJ Lanškroun | 3 | 18,5 | 
| 30. | Knoll Martin | TJ Lanškroun | 3 | 18 | 
| 33. | Karlík Mikuláš | TJ Lanškroun | 3 | 15 | 
| 35. | Kaška Petr | TJ Lanškroun | 3 | 13 | 
| 36. | Šolc Petr | TJ Lanškroun | 3 | 11 | 
| 39. | Černohous Marek | TJ Lanškroun | 2,5 | 15,5 | 
Jiří Krištof
	https://www.lanskrounsko.cz/de/berichterstattung/1311-velikonocni-turnaj-mladeze-policka#sigProId8ae884ce78
 
										 
										 
										 
										



 
															