Nejhůře pak skončila, stejně jako loni, Anenská Studánka. 3. května proběhlo vyhlášení soutěže „O perníkovou popelnici 2009“. Soutěže o nejlepší obec Pardubického kraje v množství vytříděného odpadu na obyvatele se zúčastnily všechny obce regionu Lanškrounsko. V konkurenci 405 obcí byly z našeho regionu nejlepší Čenkovice, které obsadily pěkné dvanácté místo.
3. května proběhlo vyhlášení soutěže „O perníkovou popelnici 2009“. Soutěže o nejlepší obec Pardubického kraje v množství vytříděného odpadu na obyvatele se zúčastnily všechny obce regionu Lanškrounsko. V konkurenci 405 obcí byly z našeho regionu nejlepší Čenkovice, které obsadily pěkné dvanácté místo. 
 
Největší pokrok ve třídění odpadu zaznamenal Trpík, který si oproti loňskému výsledku polepšil o 162 pozic. Horní Třešňovec si naopak pohoršil o 241 míst.
Matěj Brýdl
Pořadí obcí z regionu Lanškrounsko:
| Obec | Umístění 2009 | Umístění 2008 | 
| Čenkovice | 12. | 1. | 
| Lanškroun | 30. | 54. | 
| Trpík | 57. | 219. | 
| Horní Čermná | 69. | 36. | 
| Lubník | 77. | 145. | 
| Žichlínek | 79. | 21. | 
| Sázava | 84. | 97. | 
| Ostrov | 87. | 230. | 
| Petrovice | 89. | 111. | 
| Rudoltice | 110. | 154. | 
| Luková | 112. | 128. | 
| Horní Heřmanice | 119. | 70. | 
| Tatenice | 120. | 147. | 
| Damníkov | 135. | 109. | 
| Strážná | 138. | 178. | 
| Cotkytle | 151. | 144. | 
| Výprachtice | 154. | 193. | 
| Albrechtice | 185. | 296. | 
| Dolní Čermná | 251. | 159. | 
| Krasíkov | 297. | 268. | 
| Horní Třešňovec | 302. | 61. | 
| Anenská Studánka | 405. | 403. | 
 
										 
										 
										 
										



