 Čtvrtého až sedmého června dostane 375 milionů Evropanů z 27 zemí možnost zvolit celkem 736 poslanců Evropského parlamentu. Poslanci jsou voleni na dobu pěti let.
Čtvrtého až sedmého června dostane 375 milionů Evropanů z 27 zemí možnost zvolit celkem 736 poslanců Evropského parlamentu. Poslanci jsou voleni na dobu pěti let.
V České republice proběhnou volby 5. a 6. června. Počet českých europoslanců se sníží z 24 na 22. Z celkem 33 stran a uskupení, které u nás kandidují, se do Evropského parlamentu dostanou ty strany, které překročí pětiprocentní hranici. 
 
 
    
Volby do evropského parlamentu proběhly v České republice již v roce 2004. Tehdy byla volební účast necelých 30%. Před pěti lety zvítězila s velkým náskokem ODS před KSČM. Dále následovaly SNK-ED, KDU-ČSL, ČSSD a Nezávislí.
Matěj Brýdl
Kandidáti s bydlištěm v bývalém okresu Ústí nad Orlicí:
| Strana | Pořadí na kandidátce | Jméno | Bydliště | 
| ODS | 15 | Josef Hynek | Vysoké Mýto | 
| DSZ | 19 | Václav Novotný | Libchavy | 
| SDŽ | 12 | Wesselin Toppisch | Ústí nad Orlicí | 
| SSČR | 7 | Ivana Snítilová | Libchavy | 
Současní poslanci EP, senátoři PČR a poslanci PČR, kteří kandidují ve volbách do Evropského parlamentu:
| Strana | Pořadí na kandidátce | Jméno | Funkce | 
| Libertas.cz | 1 | Vlastimil Tlustý | Poslanec PČR | 
| Libertas.cz | 2 | Vladimír Železný | Poslanec EP | 
| Libertas.cz | 3 | Jan Schwippel | Poslanec PČR | 
| KDU-ČSL | 1 | Zuzana Roithová | Poslankyně EP | 
| KDU-ČSL | 2 | Jan Březina | Poslanec EP | 
| KDU-ČSL | 12 | Libor Ambrozek | Poslanec PČR | 
| ODS | 1 | Jan Zahradil | Poslanec EP | 
| ODS | 3 | Oldřich Vlasák | Poslanec EP | 
| ODS | 4 | Milan Cabrnoch | Poslanec EP | 
| ODS | 5 | Ivo Strejček | Poslanec EP | 
| ODS | 6 | Miroslav Ouzký | Poslanec EP | 
| ODS | 8 | Hynek Fajmon | Poslanec EP | 
| ODS | 10 | Jaroslav Zvěřina | Poslanec EP | 
| ODS | 12 | Tomáš Úlehla | Poslanec PČR | 
| ODS | 14 | Helena Mallotová | Poslankyně PČR | 
| ODS | 24 | Luděk Sefzig | Senátor PČR | 
| EDS | 1 | Jana Hybášková | Poslankyně EP | 
| DSZ | 2 | Olga Zubová | Poslankyně PČR | 
| KSČM | 1 | Miloslav Ransdorf | Poslanec EP | 
| KSČM | 2 | Vladimír Remek | Poslanec EP | 
| KSČM | 3 | Jiří Maštálka | Poslanec EP | 
| KSČM | 4 | Jaromír Kohlíček | Poslanec EP | 
| KSČM | 5 | Věra Flasarová | Poslankyně EP | 
| KSČM | 6 | Kateřina Konečná | Poslankyně PČR | 
| KSČM | 7 | Zuzka Bebarová-Rujbrová | Poslankyně PČR | 
| KSČM | 10 | Václav Exner | Poslanec PČR | 
| STAN-VA | 1 | Jaromír Štětina | Senátor PČR | 
| STAN-VA | 2 | Soňa Paukrtová | Senátorka PČR | 
| STAN-VA | 9 | Jan Horník | Senátor PČR | 
| SZ | 2 | Kateřina Jacques | Poslankyně PČR | 
| SZ | 3 | Přemysl Rabas | Poslanec PČR | 
| SZ | 5 | Milan Horáček | Poslanec EP | 
| ČSSD | 2 | Richard Falbr | Poslanec EP | 
| ČSSD | 3 | Libor Rouček | Poslanec EP | 
| ČSSD | 5 | Zuzana Brzobohatá | Poslankyně PČR | 
| ČSSD | 6 | Robert Dušek | Poslanec PČR | 
| ČSSD | 11 | Anna Čurdová | Poslankyně PČR | 
Strany kandidující ve volbách do Evropského parlamentu:
| Číslo | Strana | Lídr kandidátky | 
| 1 | Libertas.cz | Vlastimil Tlustý | 
| 2 | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | Zuzana Roithová | 
| 3 | Věci veřejné | Kateřina Klasnová | 
| 4 | Občanská demokratická strana | Jan Zahradil | 
| 5 | Suverenita | Jana Bobošíková | 
| 6 | Pravý Blok | Petr Cibulka | 
| 7 | Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa | Miroslav Sládek | 
| 8 | Česká strana národně socialistická | Ivan Šterzl | 
| 9 | Evropská demokratická strana | Jana Hybášková | 
| 10 | Strana svobodných demokratů | Petr Plaček | 
| 11 | Demokratická Strana Zelených | Daniel Solis | 
| 12 | Česká strana národně sociální | Zdeněk Joukl | 
| 13 | Národní strana | Petra Edelmannová | 
| 14 | Strana důstojného života | Stanislav Jaš | 
| 15 | Humanistická strana | Jan Tamáš | 
| 16 | Moravané | Jiří Novotný | 
| 17 | Spojení demokraté – Sdružení nezávislých | Jakub Zvoníček | 
| 18 | Liberálové.CZ | Milan Hamerský | 
| 19 | Strana demokracie a svobody | Ota Štros | 
| 20 | Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy | Jan Szotkowski | 
| 21 | Komunistická strana Čech a Moravy | Miloslav Ransdorf | 
| 22 | Starostové a nezávislí – Vaše alternativa | Jaromír Štětina | 
| 23 | Strana svobodných občanů | Jiří Payne | 
| 24 | SNK Evropští demokraté | Lukáš Macek | 
| 25 | Balbínova poetická strana | Jiří Hrdina | 
| 26 | Strana zelených | Jan Dusík | 
| 27 | Koruna česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | Václav Srb | 
| 28 | Lidé a Politika | Karel Kučera | 
| 29 | Strana soukromníků České republiky | Jiří Pekárek | 
| 30 | Zelení | Neela Winkelmannová | 
| 31 | Dělnická strana | Tomáš Vandas | 
| 32 | Nezávislí | Roman Škrabánek | 
| 33 | Česká strana sociálně demokratická | Jiří Havel | 
 
										 
										 
										 
										



