Ti jsou z pohledu pojištění v závěru června a ještě i během obou prázdninových měsíců považováni za studenty a na úřady práce většina z nich zamíří až začátkem září. Podle sdělení lanškrounského Úřadu práce  mezi uchazeči o zaměstnání není zatím patrný výrazný nárůst počtu mladých lidí do 25 let. Míra nezaměstnanosti v Lanškrouně  konečně po mnoha měsících klesla, a to dokonce o 1,3 %.
 Míra nezaměstnanosti v Lanškrouně  konečně po mnoha měsících klesla, a to dokonce o 1,3 %. 
Přímo ve městě nyní  dosahuje 11,4 % a v regionu  Lanškrounsko  11,7 % (celostátně  8 %). Do statistik za červen se prozatím nepromítají absolventi středních škol a učilišť. 
 
Míra nezaměstnanosti v regionu Lanškrounsko dle obcí:
| Obec | Počet volných míst | Nezaměstnanost | Počet uchazečů | 
| Albrechtice | 0 | 10,0% | 27 | 
| Anenská Studánka | 0 | 17,9% | 7 | 
| Cotkytle | 0 | 18,5% | 33 | 
| Čenkovice | 0 | 21,7% | 20 | 
| Damníkov | 2 | 12,1% | 42 | 
| Dolní Čermná | 1 | 8,4% | 55 | 
| Horní Čermná | 4 | 9,6% | 47 | 
| Horní Heřmanice | 0 | 10,3% | 20 | 
| Horní Třešňovec | 0 | 8,0% | 25 | 
| Krasíkov | 4 | 11,2% | 19 | 
| Lanškroun | 28 | 11,4% | 611 | 
| Lubník | 1 | 10,2% | 15 | 
| Luková | 2 | 13,8% | 48 | 
| Ostrov | 4 | 11,2% | 35 | 
| Petrovice | 1 | 10,2% | 13 | 
| Rudoltice | 2 | 24,8% | 123 | 
| Sázava | 0 | 9,0% | 26 | 
| Strážná | 0 | 16,3% | 7 | 
| Tatenice | 0 | 10,0% | 43 | 
| Trpík | 0 | 18,8% | 6 | 
| Výprachtice | 0 | 9,3% | 45 | 
| Žichlínek | 3 | 11,0% | 46 | 
Marie Hrynečková
Zdroj: MPSV
	https://www.lanskrounsko.cz/de/berichterstattung/819-nezamestnanost-konecne-pribrzdila#sigProId93cb18653f
 
										 
										 
										 
										



 
															