V říjnových volbách do Poslanecké sněmovny budou mít voliči v Pardubickém kraji na výběr z rekordního počtu 23 stran. Před čtyřmi lety postavilo kandidátní listinu v našem kraji 19 stran, v roce 2010 pouze 16 stran.
Mezi nejvýraznější změny patří samostatně kandidující Starostové a nezávislí, nově kandiduje také Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, která se oddělila od již nekandidujícího Úsvitu přímé demokracie. Velký mediální prostor získávají také nově vzniklí Realisté a ODA.
Ve volbách v roce 2013 se v Pardubickém kraji rozdělovalo 10 mandátů. Vítězná ČSSD získala dva mandáty. Stejný počet poslanců bylo zvoleno i za ANO a KSČM. TOP 09, KDU-ČSL, ODS a Úsvit přímé demokracii mají po jednom mandátu.
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 20. a 21. října.
Letos kandidující strany v Pardubickém kraji a jejich výsledky v minulých volbách:
Strana | 2013 Pardubický kraj | 2013 Lanškrounsko | 2013 Lanškroun |
ANO | 19,8 % | 19,7 % | 19,8 % |
Blok proti islamizaci | - | - | - |
Cesta odpovědné společnosti | - | - | - |
Česká pirátská strana | 2,7 % | 2,8 % | 2,9 % |
ČSSD | 20,5 % | 20,7 % | 22,0 % |
Dělnická strana sociální spravedlnosti | 0,9 % | 0,6 % | 0,6 % |
Dobrá volba 2016 | - | - | - |
KDU-ČSL | 7,7 % | 9,3 % | 6,5 % |
KSČM | 14,6 % | 13,2 % | 11,3 % |
ODA | - | - | - |
ODS | 7,1 % | 6,4 % | 8,5 % |
Radostné Česko | - | - | - |
Realisté | - | - | - |
Rozumní* | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % |
Řád národa - Vlastenecká unie | - | - | - |
SPR-RSČ Miroslava Sládka | - | - | - |
Sportovci pro společnost | - | - | - |
Starostové a nezávislí | - | - | - |
Strana práv občanů | 2,1 % | 1,8 % | 1,6 % |
Strana zelených | 2,5 % | 1,6 % | 1,8 % |
SPD Tomia Okamury** | 6,9 % | 8,3 % | 7,7 % |
Strana svobodných občanů | 2,3 % | 2,5 % | 3,0 % |
TOP 09 | 10,8 % | 10,2 % | 11,7 % |
* Rozumní v roce 2013 kandidovali pod názvem Suverenita - Strana zdravého rozumu
** U SPD Tomia Okamury jsou v tabulce uvedeny výsledky Úsvitu přímé demokracie, ze kterého se strana oddělila
Matěj Brýdl