Na Lanškrounsku ve volbách do Evropského parlamentu překročili pětiprocentní hranici, místo Svobodných, Piráti. Oproti celorepublikovému průměru u nás uspěla i KDU-ČSL, která volby v regionu dokonce vyhrála. Naopak o poznání méně hlasů dostala TOP 09.
Pokud by 21 mandátů rozdělovali jen občané regionu Lanškrounsko, tak by 5 mandátů získala KDU-ČSL, 4 mandáty ANO, po třech mandátech ČSSD, KSČM a TOP 09, dvě místa ODS a jedno Piráti.
Trochu jiné by rozdělení mandátů bylo podle voličů z města Lanškroun. Ti by dali 4 mandáty pro ANO a ČSSD, 3 TOP 09, KDU-ČSL a KSČM, 2 mandáty ODS a po jednom Pirátům a Svobodným. V Lanškrouně by tak oproti celostátnímu rozdělení ztratila jeden mandát TOP 09. Získali by ho Piráti.
A kteří kandidáti by získali na Lanškrounsku, či v Lanškrouně mandát? A kdo by naopak neuspěl?
| Kandidát | ČR | Lanškrounsko | Lanškroun |
| Pavel Telička (ANO) | ano | ano | ano |
| Petr Ježek (ANO) | ano | ano | ano |
| Dita Charanzová (ANO) | ano | ano | ano |
| Martina Dlabajová (ANO) | ano | ano | ano |
| Jiří Pospíšil (TOP 09) | ano | ano | ano |
| Luděk Niedermayer (TOP 09) | ano | ano | ano |
| Jaromír Štětina (TOP 09) | ano | ne | ne |
| Stanislav Polčák (TOP 09) | ano | ano | ano |
| Jan Keller (ČSSD) | ano | ano | ano |
| Olga Sehnalová (ČSSD) | ano | ano | ano |
| Pavel Poc (ČSSD) | ano | ano | ano |
| Miroslav Poche (ČSSD) | ano | ne | ano |
| Kateřina Konečná (KSČM) | ano | ano | ano |
| Miloslav Ransdorf (KSČM) | ano | ano | ano |
| Jiří Maštálka (KSČM) | ano | ano | ne |
| Pavla Šlahúnková (KSČM) | ne | ne | ano |
| Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) | ano | ano | ano |
| Pavel Svoboda (KDU-ČSL) | ano | ano | ano |
| Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) | ano | ano | ne |
| Marie Jílková (KDU-ČSL) | ne | ano | ano |
| Eduard Hulicius (KDU-ČSL) | ne | ano | ne |
| Jan Zahradil (ODS) | ano | ano | ano |
| Evžen Tošenovský (ODS) | ano | ne | ne |
| Oldřich Vlasák (ODS) | ne | ano | ano |
| Petr Mach (SSO) | ano | ne | ano |
| Marcel Kolaja (ČPS) | ne | ano | ano |

Matěj Brýdl
